顯然做完1000個網(wǎng)站調(diào)查會耗費大量的時間,所以我研究了前40名。
免責(zé)聲明
我的結(jié)果沒有辦法明確,甚至可能是錯誤的,但我的結(jié)果由如下內(nèi)容組成:
- HTTP頭信息
- 請求文件類型(如.php)
- 論壇、演示和谷歌搜索
- 基于知識的猜測
再次說明,我的結(jié)果可能是錯誤的!另外,我未考慮其他可能采用的后端技術(shù):如C/C++搜索引擎等,是純粹服務(wù)于HTML的編程語言。
結(jié)果
序號 | 網(wǎng)站 | 訪問量 | 編程語言 |
1. | facebook.com | 870,000,000 | PHP |
2. | youtube.com | 790,000,000 | Python |
3. | yahoo.com | 590,000,000 | PHP* |
4. | live.com | 540,000,000 | ASP.NET |
5. | wikipedia.org | 460,000,000 | PHP |
6. | msn.com | 450,000,000 | ASP.NET |
7. | blogspot.com | 370,000,000 | Python |
8. | baidu.com | 310,000,000 | PHP |
9. | microsoft.com | 280,000,000 | ASP.NET |
10. | qq.com | 250,000,000 | PHP |
11. | bing.com | 230,000,000 | ASP.NET |
12. | ask.com | 190,000,000 | SSI |
13. | taobao.com | 170,000,000 | PHP |
14. | twitter.com | 160,000,000 | Ruby on Rails |
15. | adobe.com | 160,000,000 | ColdFusion |
16. | youku.com | 160,000,000 | PHP |
17. | soso.com | 140,000,000 | CGI |
18. | wordpress.com | 140,000,000 | PHP |
19. | sohu.com | 130,000,000 | PHP |
20. | 163.com | 130,000,000 | JSP |
21. | windows.com | 120,000,000 | ASP.NET |
22. | hao123.com | 120,000,000 | PHP |
23. | amazon.com | 120,000,000 | CGI |
24. | tudou.com | 120,000,000 | PHP |
25. | apple.com | 97,000,000 | PHP |
26. | ebay.com | 97,000,000 | CGI |
27. | linkedin.com | 89,000,000 | Scala/Java |
28. | yahoo.co.jp | 82,000,000 | PHP |
29. | sogou.com | 81,000,000 | PHP |
30. | go.com | 74,000,000 | CGI |
31. | 4399.com | 74,000,000 | PHP |
32. | paypal.com | 73,000,000 | CGI |
33. | mozilla.com | 73,000,000 | PHP |
34. | aol.com | 73,000,000 | JSP |
35. | about.com | 73,000,000 | unknown |
36. | xunlei.com | 68,000,000 | PHP |
37. | 56.com | 67,000,000 | PHP |
38. | flickr.com | 67,000,000 | PHP |
39. | craigslist.org | 66,000,000 | unknown |
40. | tmall.com | 66,000,000 | PHP |
注:*推測。
觀測
根據(jù)上述結(jié)果可見PHP是占主導(dǎo)地位的語言,約占前40名網(wǎng)站的50%。此外,ASP.NET似乎只可用于微軟性質(zhì)的網(wǎng)站。
其他有趣的觀察結(jié)果是,兩個PHP網(wǎng)站使用的是IIS 6.0,其余主要是使用Apache,僅有幾個使用Nginx。